Cutremur de gradul 4,8 pe scara Richter, 4 oct. 2011 - ora 5:40
Marti 4 octombrie 2011 la ora locala 05:40:46 s-a produs in Vrancea un cutremur de gradul 4,8 pe scara Richter simtit in mai multe orase din Romania.
Date de la
European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC):
Magnitudine: | 4.8 |
Zona: | ROMANIA |
Data - ora : | 2011-10-04 02:40:46.0 UTC |
Locatie: | 45.58 N ; 26.53 E |
Adancime: | 150 km |
Distante: | 52 km W Focsani (pop 105,112 ; local time 05:40:46.8 2011-10-04) 25 km NE Nehoiu (pop 11,350 ; local time 05:40:46.8 2011-10-04) 11 km W Valea râmnicului (pop 5,702 ; local time 05:40:46.8 2011-10-04) |
Cititi si:
MESAJ REFERITOR LA UN POSIBIL CUTREMUR IN PERIOADA IMEDIAT URMATOARE
Niciun comentariu :
Trimiteți un comentariu